Sensores de movimiento Radio Frecuencia | ||||||||
Código | Medidas (mm) | CEE | Embalaje | |||||
847960 | Sensor de movimiento techo Radio Frecuencia | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | ||||||||
Frecuencia: 50/60Hz | ||||||||
Intalación: Montaje en techo y pared | ||||||||
Sistema HF 5,8Ghz CW radar banda ISM | ||||||||
Potencia transmitida: <0,10mW | ||||||||
Carga nominal: | ||||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 200W en led (220-240V) | ||||||||
Control de Luz: <2Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | ||||||||
Ajuste de Tiempo: 8 seg. ~ 12 min. | ||||||||
Ángulo de detección: | ||||||||
180° (pared), 360° (techo) | ||||||||
Rango de Detecion: 1 ~ 8m (radio) ajustable | ||||||||
Temperatura de trabajo: -10° ~ 70⁰C | ||||||||
Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||||
Altura de instalacion: 2,5m ~ 3,5m | ||||||||
Ajuste de tiempo: 8 seg. ~ 12 min. | ||||||||
Control de Luz: 2-2000Lux | ||||||||
Consumo de energía: 0,9W (estático 0,1W) | ||||||||
Regulación: Luxes, Tiempo, sensivilidad | ||||||||
Estanquidad: IP20 | ||||||||
5 Años de Garantía |
Código | Medidas (mm) | CEE | Embalaje | ||||||
847970 | Sensor de movimiento techo Radio Frecuencia | CE | 10 | 50 | |||||
Voltaje: 220-240VAC | |||||||||
Frecuencia: 50/60Hz | |||||||||
Intalación: Montaje en plafones y luminarias | |||||||||
Sistema HF 5,8Ghz CW radar banda ISM | |||||||||
Potencia transmitida: <0,10mW | |||||||||
Carga nominal: | |||||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | |||||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | |||||||||
Max. 200W en led (220-240V) | |||||||||
Control de Luz: <2Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | |||||||||
Ajuste de Tiempo: 10 seg. ~ 30 min. | |||||||||
|
Ángulo de detección: | ||||||||
180° (pared), 360° (techo) | |||||||||
Rango de Detecion: 1 ~ 8m (radio) ajustable | |||||||||
Temperatura de trabajo: -10° ~ 70⁰C | |||||||||
Humedad de trabajo: <93% RH | |||||||||
Altura de instalacion: 2,5m ~ 3,5m | |||||||||
Ajuste de tiempo: 10 seg. ~ 30 min. | |||||||||
Control de Luz: 2-2000Lux | |||||||||
Consumo en espera: 0,9W | |||||||||
Regulación: Luxes, Tiempo, sensivilidad | |||||||||
Estanquidad: IP20 | |||||||||
5 Años de Garantía |
Sensores Crepuscular | ||||||||
Código | Medidas (mm) | CEE | Embalaje | |||||
847980 | Sensor Crepuscular (celula fotovoltaica) | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | ||||||||
Frecuencia: 50/60Hz | ||||||||
Intalación: Exterior | ||||||||
Carga nominal: | ||||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 200W en led (220-240V) | ||||||||
Carga nominal: 6A | ||||||||
Temperatura de trabajo: -10° ~ 70⁰C | ||||||||
Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||||
3 Años de Garantía |