Código | Medidas (mm) | CEE | Embalaje | |||||
847930 | Sensor de movimiento pared Infrarrojos | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | ||||||||
Frecuencia: 50/60Hz | ||||||||
Carga nominal: | ||||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 200W en led (220-240V) | ||||||||
Control de Luz: <3Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | ||||||||
Ajuste de Tiempo: 5 seg. ~ 6 min.± 1 min. | ||||||||
Ángulo de detección: 180° | ||||||||
Rango de Detecion: 12m max. (<24°C) | ||||||||
Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | ||||||||
Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||||
Altura de instalacion: 0,5m ~ 3,5m | ||||||||
Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | ||||||||
Estanquidad: IP44 | ||||||||
Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | ||||||||
Regulación: luxes y tiempo | ||||||||
Horientable: horizontal y vertical | ||||||||
3 Años de Garantía |
Código | Medidas (mm) | CEE | Embalaje | |||||
847940 | Sensor de movimiento pared Infrarrojos Blanco | CE | 10 | 50 | ||||
847990 | Sensor de movimiento pared Infrarrojos Negro | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | ||||||||
Frecuencia: 50/60Hz | ||||||||
Carga nominal: | ||||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | ||||||||
Max. 200W en led (220-240V) | ||||||||
Control de Luz: <10Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | ||||||||
Ajuste de Tiempo: 5 seg. ~ 7 min.± 2 min. | ||||||||
Ángulo de detección: 180° | ||||||||
Rango de Detecion: 2 ~ 11m max. (<24°C) | ||||||||
Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | ||||||||
Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||||
Altura de instalacion: 1,8m ~ 2,5m | ||||||||
Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | ||||||||
Estanquidad: IP44 | ||||||||
Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | ||||||||
Regulación: luxes , tiempo y sensivilidad | ||||||||
Horientable: horizontal y vertical | ||||||||
3 Años de Garantía |
|
Medidas (mm) | CEE | Embalaje | ||||||
847950 | Sensor de movimiento techo empotrable Infrarrojos | CE | 10 | 50 | |||||
Voltaje: 220-240VAC | |||||||||
Frecuencia: 50/60Hz | |||||||||
Carga nominal: | |||||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | |||||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | |||||||||
Max. 200W en led (220-240V) | |||||||||
Control de Luz: <10Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | |||||||||
Ajuste de Tiempo: 10 ±3 seg. ~ 7 min.± 2 min. | |||||||||
Ángulo de detección: | |||||||||
180° (pared), 360° (techo) | |||||||||
Rango de Detecion: 8m max. (<22°C) | |||||||||
Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | |||||||||
Humedad de trabajo: <93% RH | |||||||||
Altura de instalacion: 2,5m ~ 3,5m | |||||||||
Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | |||||||||
Estanquidad: IP20 | |||||||||
Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | |||||||||
Regulación: luxes Y tiempo | |||||||||
3 Años de Garantía |