Bajo Consumo Espiral 85W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
842704-85 | 85W | 2800K | E40 | Ø105 X 258 | 5100 | A | 5 | 25 |
842724-85 | 85W | 4100K | E40 | Ø105 X 258 | 5120 | A | 5 | 25 |
842744-85 | 85W | 6400K | E40 | Ø105 X 258 | 5140 | A | 5 | 25 |
Tubo T5 Diámetro 16mm (uso industrial) | 10.000 Horas | |||||||
Utilización con campana o luminaria con recirculación de aire | ||||||||
Montaje con adaptador E40 a E27 Ref. 849450 |
Bajo Consumo Espiral 105W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
842704-105 | 105W | 2800K | E40 | Ø105 X 325 | 6000 | A | 5 | 25 |
842724-105 | 105W | 4100K | E40 | Ø105 X 325 | 6020 | A | 5 | 25 |
842744-105 | 105W | 6400K | E40 | Ø105 X 325 | 6040 | A | 5 | 25 |
Tubo T6 Diámetro 19mm (uso industrial) | 10.000 Horas | |||||||
Utilización con campana o luminaria con recirculación de aire |
Bajo Consumo Espiral 105W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
842704-120 | 120W | 2800K | E40 | Ø105 X 340 | 7200 | A | 6 | 12 |
842724-120 | 120W | 4100K | E40 | Ø105 X 340 | 7220 | A | 6 | 12 |
842744-120 | 120W | 6400K | E40 | Ø105 X 340 | 7240 | A | 6 | 12 |
Tubo T6 Diámetro 19mm (uso industrial) | 10.000 Horas | |||||||
Utilización con campana o luminaria con recirculación de aire |