Bajo Consumo GU10 9W ESPIRAL 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843904-9 | 9W | 2800K | E27 | Ø49 X 83 | 210 | A | 12 | 96 |
843924-9 | 9W | 4100K | E27 | Ø49 X 83 | 215 | A | 12 | 96 |
10.000 Horas |
Bajo Consumo GU10 11W-13W 6U 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843964-11 | 11W | 2800K | E27 | Ø49 X 83 | 280 | A | 12 | 96 |
843984-11 | 11W | 4100K | E27 | Ø49 X 83 | 285 | A | 12 | 96 |
843964-13 | 13W | 2800K | E27 | Ø49 X 83 | 350 | A | 12 | 96 |
843984-13 | 13W | 4100K | E27 | Ø49 X 83 | 355 | A | 12 | 96 |
10.000 Horas |