PL-S 1U 2 Pin | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843843-9 | 9W | 4100K | G-23 | 166 X 16 X 32 | 450 | A | 10 | 100 |
843843-11 | 11W | 4100K | G-23 | 20-50° | 550 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-C 2U 2 Pin 13W | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843914-13 | 13W | 4100K | G-24D1 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-C 2U 4 Pin 13W | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843954-13 | 13W | 4100K | G-24Q1 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-C 2U 2 Pin 18W | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843914-18 | 18W | 4100K | G-24D2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
843924-18 | 18W | 6400K | G-24D2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-C 2U 4 Pin 18W | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843954-18 | 18W | 4100K | G-24Q2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
843974-18 | 18W | 6400K | G-24Q2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-C 2U 2 Pin 36W | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
943904 | 26W | 2800K | G-24D3 | 167 X 35 X 35 | 1420 | A | 10 | 100 |
843914 | 26W | 4100K | G-24D3 | 167 X 35 X 35 | 1430 | A | 10 | 100 |
843924 | 26W | 6400K | G-24D3 | 167 X 35 X 35 | 1450 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-C 2U 4 Pin 36W | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
943904 | 26W | 2800K | G-24Q3 | 167 X 35 X 35 | 1420 | A | 10 | 100 |
843914 | 26W | 4100K | G-24Q3 | 167 X 35 X 35 | 1430 | A | 10 | 100 |
843924 | 26W | 6400K | G-24Q3 | 167 X 35 X 35 | 1450 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-S 1U 4 Pin | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843854-9 | 9W | 4100K | 2G7 | 152 X 37 X 19 | 426 | A | 10 | 100 |
843854-11 | 11W | 4100K | 2G7 | 217 X 37 X 19 | 556 | A | 10 | 100 |
10.000 Horas |
PL-LE 2U 4 Pin | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843804-36 | 36W | 2800K | 2G11 | 415 X 23 X 43 | 415 | A | 6 | 24 |
843814-36 | 36W | 4100K | 2G11 | 415 X 23 X 43 | 420 | A | 6 | 24 |
10.000 Horas |
PL-S 1U 4 Pin | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843804-55 | 55W | 4100K | 2G11 | 415 X 23 X 43 | 525 | A | 6 | 24 |
843814-55 | 55W | 4100K | 2G11 | 415 X 23 X 43 | 530 | A | 6 | 24 |
10.000 Horas |
Bajo Consumo PL-T 3U, tubo 12mm 4 pins | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843874-18 | 18W | 4100K | GX24Q2 | Ø41 X 111 | 1200 | A | 5 | 50 |
843874-26 | 26W | 4100K | GX24Q3 | Ø41 X 126 | 1800 | A | 5 | 50 |
843874-32 | 32W | 4100K | GX24Q3 | Ø41 X 138 | 2400 | A | 5 | 50 |
843874-42 | 42W | 4100K | GX24Q4 | Ø41 X 160 | 3200 | A | 5 | 50 |
10.000 Horas |