Bajo Consumo R50 11W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843594-11 | 11W | 2800K | E14 | Ø50 X 88 | 280 | A | 12 | 60 |
843604-11 | 11W | 4100K | E14 | Ø50 X 88 | 285 | A | 12 | 60 |
10.000 Horas |
Bajo Consumo R63 13W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843524-13 | 13W | 2800K | E27 | Ø63 X 106 | 400 | A | 12 | 60 |
843644-13 | 13W | 4100K | E27 | Ø63 X 106 | 405 | A | 12 | 60 |
10.000 Horas |
Bajo Consumo PAR38 20W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843724-20 | 13W | 2800K | E27 | Ø120 X 136 | 910 | A | 6 | 24 |
843754-20 | 13W | 4100K | E27 | Ø120 X 136 | 920 | A | 6 | 24 |
843744-20 | 13W | VERDE | E27 | Ø120 X 136 | 900 | A | 6 | 24 |
10.000 Horas |