Tubo Fluorescente Trifosforo Circular T9 4100K | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
845504 | 22W | 4100K | G10Q | Ø 209 | 1150 | B | 1 | 20 |
845524 | 32W | 4100K | G10Q | Ø 299 | 205 | B | 1 | 20 |
8.000 Horas |
Tubo Fluorescente Trifosforo Circular T9 6400K | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
845514 | 22W | 6400K | G10Q | Ø 209 | 1170 | B | 1 | 20 |
845534 | 32W | 6400K | G10Q | Ø 299 | 2080 | B | 1 | 20 |
845444 | 40W | 4100K | G10Q | Ø 299 | 2750 | B | 1 | 20 |
8.000 Horas |
Tubo Fluorescente Trifosforo Lineal T8 4100K | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
845064 | 18W | 6400K | G13 | Ø26 X 605 | 1300 | B | 1 | 25 |
845164 | 36W | 6400K | G13 | Ø26 X 1210 | 3000 | B | 1 | 25 |
845264 | 58W | 6400K | G13 | Ø26 X 1510 | 4725 | B | 1 | 25 |
8.000 Horas |
Tubo Fluorescente Trifosforo Lineal T8 6400K | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
845074 | 10W | 6400K | G13 | Ø26 X 340 | B | 1 | 100 | |
845174 | 15W | 6400K | G13 | Ø26 X 438 | B | 1 | 50 | |
845274 | 30W | 6400K | G13 | Ø26 X 900 | B | 1 | 25 | |
845094 | 18W | 6400K | G13 | Ø26 X 605 | 1310 | B | 1 | 25 |
845194 | 36W | 6400K | G13 | Ø26 X 1210 | 3020 | B | 1 | 25 |
845294 | 58W | 6400K | G13 | Ø26 X 1510 | 4750 | B | 1 | 25 |
8.000 Horas |
Cebadores para Tubos Fluorescentes T8 | ||||||||
Código | Potencia | CEE | Embalaje | |||||
845934 | S2 | 4X22W | 25 | 1000 | ||||
845930 | S10 | 4X90W | 25 | 1000 | ||||
10.000 Horas |