Proyecto Aluminio para Tunel | ||||||||
Código | Potencia Admitida | Color | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
850254 | Hasta 250W | Negro | 600 x 380 x300 | 65 | 6,1 | Unitario | ||
850264 | Hasta 300W | Negro | 700 x 380 x300 | 65 | 10,1 | Unitario | ||
Utilización con lampara rectangular y balastro no incluídos |
Proyecto Aluminio para Tunel | ||||||||
Código | Potencia Admitida | Color | Medidas (mm) | IP | Embalaje | |||
850284 | Hasta 250W | Negro | 650 x 430 x300 | 65 | Unitario | |||
850274 | Hasta 300W | Negro | 850 x 430 x300 | 65 | Unitario | |||
Utilización con lampara rectangular y balastro no incluídos |
Proyecto Aluminio | ||||||||
Código | Potencia Admitida | Color | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
850354 | Hasta 150W | Negro | 423 x 430 x138 | 65 | 4,2 | Unitario | ||
850364 | Hasta 250W | Negro | 530 x 530 x300 | 65 | 8,2 | Unitario | ||
Utilización con lampara rectangular y balastro no incluídos |
Proyecto Aluminio | ||||||||
Código | Potencia Admitida | Color | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
850404 | Hasta 150W | Gris | 465 x 425 x150 | 65 | 7,1 | Unitario | ||
Utilización con lampara rectangular y balastro no incluídos |