Luminaria Campana Policarbonato | ||||||||
Código | Potencia Admitida | Difusor | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
850154 | Hasta 150W | Mate | Ø480 X 530 | 43 | 3,8 | Unitario | ||
850164 | Hasta 250W | Mate | Ø570 X 550 | 43 | 4,1 | Unitario | ||
850174 | Hasta 300W | Mate | Ø635 X 445 | 43 | 4,3 | Unitario | ||
Utilización con Lámpara Circular y Balastro (no incluidos) |
Luminaria Campana Aluminio | ||||||||
Código | Potencia Admitida | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
850224 | Hasta 150W | Transp. | Ø405 X 335 | 54 | 4,1 | Unitario | ||
850214 | Hasta 250W | Transp. | Ø525 X 335 | 54 | 4,4 | Unitario | ||
Utilización con Lámpara Circular y Balastro (no incluidos) |
Luminaria Campana Aluminio | ||||||||
Código | Potencia Admitida | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
850204 | Hasta 300W | Transp. | Ø480 X 530 | 54 | 8,3 | Unitario | ||
Utilización con Lámpara Circular y Balastro (no incluidos) |
Soporte Sujección Lámpara Circular | ||||||||
Código | Color | Medidas (mm) | Embalaje | |||||
850904 | Casquillo E27 | Negro | ø 43 X 112 | Unitario | ||||
850914 | Casquillo E40 | Negro | ø 45 X 160 | Unitario |