Lámparas Rectangulares de Inducción Magnética
Serie Rectangular
Potencia: 40W - 400W
Voltaje: 110V – 277V
Frecuencia principal 230K
Temperatura de trabajo: De -35ºC a +50ºC
Garantía 5 años.
Características:
-
* Forma rectangular, producción uniforme de luz, amplia superficie de iluminación, luz agradable.
-
* Amplia superficie de iluminación, luz agradable y sin destellos.
-
* Muy adecuada para las luminarias rectangulares utilizadas en iluminación en entornos de interior, exterior y decorativos.
-
* Estructura especial de aro magnético, lo que previene la pérdida de magnetismo y pérdida de potencia del núcleo magnético. Perfecta disipación de calor.
-
* Núcleo magnético especial de ferrita, mantiene la inducción del núcleo magnético estable en un amplio rango de temperaturas. Curva B-H extraordinaria, redude la pérdida magnética por histéresis y la pérdida del núcleo magnético.
-
* Amalgama (aleación de mercurio con otros metales) interior. Menos polución, más ecológico.
-
* Amalgama especial,inicio instantáneo y producción estable de luz en un amplio radio de temperaturas.
-
* Rango completo de temperatura de color: 2100k – 6500k.
-
* Factor de alta potencia >0.99
-
* Encendido a -35° C, se puede encender y apagar con frecuencia, encender rápido y hay disponibles una variedad de ítems no-estándar.
Lámpara Rectangular Inducción Magnética | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Lm | PLm Medidas | CEE | Embalaje | ||
849024-40 | 40W | 3000K | 2990 | 3900 - 4600 184 X 115 X 75 | A | 1 | 20 | |
849034-40 | 40W | 6000K | 3106 | 3900 - 4600 184 X 115 X 75 | A | 1 | 20 | |
849024-60 | 60W | 3000K | 4400 | 6200 - 7800 184 X 115 X 755 | A | 1 | 20 | |
849034-60 | 60W | 6000K | 4450 | 6200 - 7800 184 X 115 X 755 | A | 1 | 20 | |
849024-80 | 80W | 3000K | 6400 | 8600 - 1100 300 X 140 X 90 | A | 1 | 20 | |
849034-80 | 80W | 6000K | 6450 | 8600 - 1100 300 X 140 X 90 | A | 1 | 20 | |
849024-100 | 100W | 3000K | 7700 | 12000 - 14600 300 X 140 X 90 | A | 1 | 20 | |
849034-100 | 100W | 6000K | 7750 | 12000 - 14600 300 X 140 X 90 | A | 1 | 20 | |
849024-120 | 120W | 3000K | 9600 | 15500 - 18000 370 X 140 X 90 | A | 1 | 10 | |
849034-120 | 120W | 6000K | 9680 | 15500 - 18000 370 X 140 X 90 | A | 1 | 10 | |
849024-150 | 150W | 3000K | 12000 | 19500 - 22000 370 X 140 X 90 | A | 1 | 10 | |
849034-150 | 150W | 6000K | 12100 | 19500 - 22000 370 X 140 X 90 | A | 1 | 10 | |
849024-200 | 200W | 3000K | 16000 | 28000 - 30000 440 X 150 X 95 | A | 1 | 10 | |
849034-200 | 200W | 6000K | 16000 | 28000 - 30000 440 X 150 X 95 | A | 1 | 10 | |
849024-250 | 250W | 3000K | 20000 | 36500 - 39000 440 X 150 X 95 | A | 1 | 10 | |
849034-250 | 250W | 6000K | 20000 | 36500 - 39000 440 X 150 X 95 | A | 1 | 10 | |
849024-300 | 300W | 3000K | 24000 | 45000 - 48000 540 X 155 95 | A | 1 | 10 | |
849034-300 | 300W | 6000K | 24000 | 45000 - 48000 540 X 155 95 | A | 1 | 10 | |
849024-400 | 400W | 3000K | 24000 | 45000 - 48000 1020X160X98 | A | 1 | 6 | |
849034-400 | 400W | 6000K | 24000 | 45000 - 48000 1020X160X98 | A | 1 | 6 | |
100.000 Horas |