Lámpara Bulbo E27 Inducción Magnética Compacta | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Lm | PLm Medidas | CEE | Embalaje | ||
849044-40 | 40W | 3000K | 2580 | 4140 - 4940 88 X 115 X 250 | A | 1 | 20 | |
849054-40 | 40W | 6000K | 2600 | 4140 - 4940 88 X 115 X 250 | A | 1 | 20 | |
849044-50 | 50W | 3000K | 3350 | 5440 - 6460 88 X 115 X 275 | A | 1 | 20 | |
849054-50 | 50W | 6000K | 3400 | 5440 - 6460 88 X 115 X 275 | A | 1 | 20 | |
849044-60 | 60W | 3000K | 4050 | 6550 - 7780 80 X 110 X 300 | A | 1 | 20 | |
849054-60 | 60W | 6000K | 4100 | 6550 - 7780 80 X 110 X 300 | A | 1 | 20 | |
80.000 Horas | ||||||||
Casquillo E27. P.F. 40W/50W 0,95. P.F. 60W 0,98 |
||||||||
Lámpara Bulbo E40 Inducción Magnética Compacta | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Lm | PLm Medidas | CEE | Embalaje | ||
849064-50 | 50W | 3000K | 3350 | 5440 - 6460 88 X 115 X 275 | A | 1 | 20 | |
849074-50 | 50W | 6000K | 3400 | 5440 - 6460 88 X 115 X 275 | A | 1 | 20 | |
849064-60 | 60W | 3000K | 4050 | 6550 - 7780 80 X 110 X 300 | A | 1 | 20 | |
849074-60 | 60W | 6000K | 4100 | 6550 - 7780 80 X 110 X 300 | A | 1 | 20 | |
80.000 Horas | ||||||||
Casquillo E40. P.F. 40W/50W 0,95. P.F. 60W 0,98 |
<< Nuevo campo para texto >>