Lámpara Circular Inducción Magnética |
|
Potencia | Temp. Color | Lm | PLm Medidas | CEE | Embalaje | |||
849004-40 | 40W | 3000K | 2990 | 3900 - 4600 Ø155 X 75 | A | 1 | 20 | ||
849014-40 | 40W | 6000K | 3106 | 3900 - 4600 Ø155 X 75 | A | 1 | 20 | ||
849004-60 | 60W | 3000K | 4400 | 6200 - 7800 Ø155 X 95 | A | 1 | 20 | ||
849014-60 | 60W | 6000K | 4450 | 6200 - 7800 Ø155 X 95 | A | 1 | 20 | ||
849004-80 | 80W | 3000K | 6400 | 8600 - 1100 Ø175 X 90 | A | 1 | 20 | ||
849014-80 | 80W | 6000K | 6450 | 8600 - 1100 Ø175 X 90 | A | 1 | 20 | ||
849004-100 | 100W | 3000K | 7700 | 12000 - 14600 Ø175 X 90 | A | 1 | 20 | ||
849014-100 | 100W | 6000K | 7750 | 12000 - 14600 Ø175 X 90 | A | 1 | 20 | ||
849004-120 | 120W | 3000K | 9600 | 15500 - 18000 Ø275 X 90 | A | 1 | 10 | ||
849014-120 | 120W | 6000K | 9680 | 15500 - 18000 Ø275 X 90 | A | 1 | 10 | ||
849004-150 | 150W | 3000K | 12000 | 19500 - 22000 Ø275 X 90 | A | 1 | 10 | ||
849014-150 | 150W | 6000K | 12100 | 19500 - 22000 Ø275 X 90 | A | 1 | 10 | ||
849004-200 | 200W | 3000K | 16000 | 28000 - 30000 Ø315 X 95 | A | 1 | 10 | ||
849014-200 | 200W | 6000K | 16000 | 28000 - 30000 Ø315 X 95 | A | 1 | 10 | ||
849004-250 | 250W | 3000K | 20000 | 36500 - 39000 Ø315 X 95 | A | 1 | 10 | ||
849014-250 | 250W | 6000K | 20000 | 36500 - 39000 Ø315 X 95 | A | 1 | 10 | ||
849004-300 | 300W | 3000K | 24000 | 45000 - 48000 Ø400 X 95 | A | 1 | 10 | ||
849014-300 | 300W | 6000K | 24000 | 45000 - 48000 Ø400 X 95 | A | 1 | 10 | ||
100.000 Horas |