Lámpara Sombrilla E27 Inducción Magnética Compacta | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Lm | PLm Medidas | CEE | Embalaje | ||
849084-40 | 40W | 3000K | 2580 | 4140 - 4940 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849094-40 | 40W | 6000K | 2600 | 4140 - 4940 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849084-50 | 50W | 3000K | 3350 | 5440 - 6460 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849094-50 | 50W | 6000K | 3400 | 5440 - 6460 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849084-60 | 60W | 3000K | 4050 | 6550 - 7780 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849094-60 | 60W | 6000K | 4100 | 6550 - 7780 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
80.000 Horas | ||||||||
Casquillo E27. P.F. 50W 0,95. P.F. 60W 0,98 |
||||||||
Lámpara Sombrilla E40 Inducción Magnética Compacta | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Lm | PLm Medidas | CEE | Embalaje | ||
849104-50 | 50W | 3000K | 3350 | 5440 - 6460 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849114-50 | 50W | 6000K | 3400 | 5440 - 6460 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849104-60 | 60W | 3000K | 4050 | 6550 - 7780 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
849114-60 | 60W | 6000K | 4100 | 6550 - 7780 166 X 152 X 181 | A | 1 | 20 | |
80.000 Horas | ||||||||
Casquillo E40. P.F. 50W 0,95. P.F. 60W 0,98 |