Balastro Electrónico para lamparas de Inducción Magnética Cricular y Rectangular | ||||||||
Código | Potencia | Consumo Ttl | Amp. | Volt. P.F | Peso | CEE | Embalaje | |
848404-40 | 40W | 45W | 0,21 | AC 110 - 277V 0,98 | 0,58 | A | 1 | 20 |
848404-60 | 60W | 64W | AC 110 - 277V 0,98 | 0,58 | A | 1 | 20 | |
848404-80 | 80W | 86W | 0,40 | AC 110 - 277V 0,99 | 1,10 | A | 1 | 20 |
848404-100 | 100W | 105W | AC 110 - 277V 0,99 | 1,10 | A | 1 | 20 | |
848404-120 | 120W | 128W | 0,59 | AC 110 - 277V 0,99 | 1,20 | A | 1 | 20 |
848404-150 | 150W | 160W | 0,74 | AC 110 - 277V 0,99 | 1,20 | A | 1 | 20 |
848404-200 | 200W | 210W | 0,98 | AC 110 - 277V 0,99 | 1,50 | A | 1 | 20 |
848404-250 | 250W | 262W | 1,20 | AC 110 - 277V 0,99 | 1,50 | A | 1 | 20 |
848404-300 | 300W | 316W | 1,47 | AC 110 - 277V 0,99 | 2,00 | A | 1 | 20 |
848404-400 | 400W | 420W | 1,90 | AC 110 - 277V 0,99 | 7,00 | A | 1 | 20 |
100.000 Horas |