 
            
        | Tubo Fluorescente Trifosforo Lineal T5 4100K | ||||||||
| Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
| 845824 | 14W | 4100K | G5 | Ø16 X 565 | 1140 | A | 25 | 100 | 
| 845844 | 28W | 4100K | G5 | Ø16 X 1160 | 2470 | A | 25 | 100 | 
| 845854 | 35W | 4100K | G5 | Ø16 X 1460 | 3135 | A | 25 | 100 | 
| 10.000 Horas | ||||||||
| Tubo Fluorescente Trifosforo Lineal T5 6400K | ||||||||
| Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
| 845924 | 14W | 4100K | G5 | Ø16 X 565 | 1160 | A | 25 | 100 | 
| 845944 | 28W | 4100K | G5 | Ø16 X 1160 | 2490 | A | 25 | 100 | 
| 845954 | 35W | 4100K | G5 | Ø16 X 1460 | 3150 | A | 25 | 100 | 
| 10.000 Horas | ||||||||
| Tubo Fluorescente Trifosforo Lineal T5 4100K Alta Luminosidad | ||||||||
| Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
| 845874 | 14W | 4100K | G5 | Ø16 X 565 | 1300 | A | 25 | 100 | 
| 845884 | 28W | 4100K | G5 | Ø16 X 1160 | 2800 | A | 25 | 100 | 
| 845894 | 35W | 4100K | G5 | Ø16 X 1460 | 3450 | A | 25 | 100 | 
| 10.000 Horas | ||||||||
| Adaptador Electrónico Compacto para Tubo T5 a Tubo T8 | ||||||||
| Código | Potencia | P.F. | THD | TA | TC | CEE | Embalaje | |
| 845634 | 14W | >0,95 | <15% | 20-50° | 70° | A | 10 | 100 | 
| 845654 | 28W | >0,95 | <15% | 20-50° | 70° | A | 10 | 100 | 
| 845674 | 35W | >0,95 | <15% | 20-50° | 70° | A | 10 | 100 | 
| 20.000 Horas | ||||||||
Consutar instrucciones de instalación en pantallas con balastro ferromagnetico y balastro electrónico.
| Adaptador Electrónico Aluminio para Tubo T5 a Tubo T8 | ||||||||
| Código | Potencia | P.F. | THD | TA | TC | CEE | Embalaje | |
| 845624 | 14W | >0,95 | <15% | 20-50° | 70° | A | 10 | 100 | 
| 845644 | 28W | >0,95 | <15% | 20-50° | 70° | A | 10 | 100 | 
| 845664 | 35W | >0,95 | <15% | 20-50° | 70° | A | 10 | 100 | 
| 20.000 Horas | ||||||||
Consutar instrucciones de instalación en pantallas con balastro ferromagnetico y balastro electrónico.