Lámpara Vela Eco Halógena P45 Transparente 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848064-18 | 18W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 160 | C | 10 | 100 |
848064-28 | 28W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 370 | C | 10 | 100 |
848064-42 | 42W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 630 | C | 10 | 100 |
848064-53 | 53W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 820 | C | 10 | 100 |
2.000 Horas |
Lámpara Vela Eco Halógena G45 Transparente 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848044-18 | 18W | 220V | E27 | Ø34 X 92 | 160 | C | 10 | 100 |
848044-28 | 28W | 220V | E27 | Ø34 X 92 | 370 | C | 10 | 100 |
848044-42 | 42W | 220V | E27 | Ø34 X 92 | 630 | C | 10 | 100 |
848044-53 | 53W | 220V | E27 | Ø34 X 92 | 820 | C | 10 | 100 |
2.000 Horas |
Código | Modelo | Largo x Diámetro (mm) | Lm | U/C |
848084-18 | Vela Eco C35 Clara E27 18W | 92 X 34 | 160 | 10/100 |
848084-28 | Vela Eco C35 Clara E27 28W | 92 X 34 | 370 | 10/100 |
848084-42 | Vela Eco C35 Clara E27 42W | 92 X 34 | 630 | 10/100 |
848084-53 | Vela Eco C35 Clara E27 53W | 92 X 34 | 820 | 10/100 |
2.000 H |
Lámpara Vela Eco Halógena P45 Mate 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848074-28 | 28W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 350 | C | 10 | 100 |
848074-42 | 42W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 598 | C | 10 | 100 |
2.000 Horas |
Lámpara Vela Eco Halógena G45 Mate 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848094-28 | 28W | 220V | E27 | Ø34 X 92 | 350 | C | 10 | 100 |
848094-42 | 42W | 220V | E27 | Ø34 X 92 | 598 | C | 10 | 100 |
2.000 Horas |
Lámpara Vela Rizada Eco Halógena P45 Mate 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848104-28 | 28W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 350 | C | 10 | 100 |
848104-42 | 42W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 598 | C | 10 | 100 |
2.000 Horas |
Lámpara Fantasía Vela Eco Halógena G45 Mate 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848114-28 | 28W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 350 | C | 10 | 100 |
848114-42 | 42W | 220V | E14 | Ø34 X 92 | 598 | C | 10 | 100 |
2.000 Horas |