Lámpara Reflectora R90 Eco Halógena Mate 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848964-42 | 42W | 220V | E27 | Ø88 X 116 | 460 | C | 6 | 24 |
848964-70 | 70W | 220V | E27 | Ø88 X 116 | 890 | C | 6 | 24 |
2.000 Horas |
Lámpara Bi-Pin Eco Halógena Mate 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848314 | 14W | 12V | G4 | Ø8 X 30 | 210 | C | 50 | 1000 |
848324 | 35W | 12V | G6,35 | Ø8 X 30 | 480 | C | 50 | 1000 |
2.000 Horas |
Lámpara G9 Eco Halógena Mate 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848314 | 28W | 220V | G9 | Ø13 X 40 | 350 | C | 50 | 1000 |
848324 | 42W | 220V | G9 | Ø13 X 40 | 598 | C | 50 | 1000 |
2.000 Horas |
Lámpara G9 Eco Halógena Transparente 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848314 | 28W | 220V | G9 | Ø13 X 40 | 350 | C | 50 | 1000 |
848324 | 42W | 220V | G9 | Ø13 X 40 | 598 | C | 50 | 1000 |
2.000 Horas |
Lámpara Dicroica Eco Halógena Transparente 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | A° | CEE | Embalaje | |
848404-35 | 35W | 12V | G5,3 | Ø49 X 45 | 36° | C | 10 | 200 |
848404-42 | 42W | 12V | G5,3 | Ø49 X 45 | 36° | C | 10 | 200 |
35W Economy | 2.000 Horas |
Lámpara Dicroica Eco Halógena Transparente 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | A° | CEE | Embalaje | |
848414-35 | 35W | 12V | GU10 | Ø49 X 52 | 36° | C | 10 | 200 |
848414-42 | 42W | 12V | GU10 | Ø49 X 52 | 36° | C | 10 | 200 |
35W Economy | 2.000 Horas |