Lámpara QR111 Halógena ECO 24° 12V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | A° | CEE | Embalaje | |
848444-42 | 42W | 12V | GU53 | Ø111 X 55 | 45° | C | 6 | 24 |
848444-70 | 42W | 12V | GU53 | Ø111 X 55 | 24° | C | 6 | 24 |
2.000 Horas |
Lámpara QR111 Halógena ECO 24° 12V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | A° | CEE | Embalaje | |
848444-42 | 42W | 12V | GU10 | Ø111 X 65 | 45° | C | 6 | 24 |
848444-70 | 42W | 12V | GU10 | Ø111 X 65 | 24° | C | 6 | 24 |
2.000 Horas |
Lámpara Eco Halógena Lineal J78 Transparente 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848504-80 | 80W | 220V | R7s | Ø8 X 78 | 1380 | C | 5 | 500 |
848504-100 | 100W | 220V | R7s | Ø8 X 78 | 1850 | C | 5 | 500 |
848504-120 | 120W | 220V | R7s | Ø8 X 78 | 2250 | C | 5 | 500 |
2.000 Horas |
Lámpara Eco Halógena Lineal J118 Transparente 230V | ||||||||
Código | Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
848514-80 | 80W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 1380 | C | 5 | 500 |
848514-100 | 100W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 1850 | C | 5 | 500 |
848514-120 | 120W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 2250 | C | 5 | 500 |
848514-160 | 160W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 3100 | C | 5 | 500 |
848514-200 | 200W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 3900 | C | 5 | 500 |
848514-230 | 230W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 4650 | C | 5 | 500 |
848514-330 | 330W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 6500 | C | 5 | 500 |
848514-400 | 400W | 220V | R7s | Ø8 X 118 | 8550 | C | 5 | 500 |
2.000 Horas |