Bajo Consumo Vela 11W - 13W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843233 | 11W | 2800K | E27 | Ø42 X 128 | 380 | A | 12 | 60 |
843203 | 11W | 6400K | E27 | Ø42 X 128 | 385 | A | 12 | 60 |
843243 | 13W | 2800K | E27 | Ø42 X 128 | 500 | A | 12 | 60 |
843263 | 13W | 4100K | E27 | Ø42 X 128 | 505 | A | 12 | 60 |
Presentación en Blíster | 10.000 Horas | |||||||
Convertibles a E14 con adaptador de casquillo Ref.849490, |
Bajo Consumo Vela 9W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843404-9 | 9W | 2800K | E14 | Ø35 X 96 | 415 | A | 12 | 96 |
843424-9 | 9W | 4100K | E14 | Ø35 X 96 | 420 | A | 12 | 96 |
843414-9 | 9W | 6400K | E14 | Ø35 X 96 | 425 | A | 12 | 96 |
10.000 Horas |
Bajo Consumo Vela Fantasía 9W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843434-9 | 9W | 2800K | E14 | Ø35 X 116 | 415 | A | 12 | 96 |
843454-9 | 9W | 4100K | E14 | Ø35 X 116 | 420 | A | 12 | 96 |
10.000 Horas |
Bajo Consumo Esférica 9W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843444-9 | 9W | 2800K | E14 | Ø43 X 87 | 385 | A | 12 | 96 |
843474-9 | 9W | 4100K | E14 | Ø43 X 87 | 390 | A | 12 | 96 |
843544-9 | 9W | 6400K | E14 | Ø43 X 87 | 395 | A | 12 | 96 |
843464-9 | 9W | 2800K | E27 | Ø43 X 83 | 385 | A | 12 | 96 |
843484-9 | 9W | 4100K | E27 | Ø43 X 83 | 390 | A | 12 | 96 |
843564-9 | 9W | 6400K | E27 | Ø43 X 83 | 395 | A | 12 | 96 |
10.000 Horas |
Bajo Consumo Esférica 9W 240V | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
843504-9 | 9W | 2800K | E14 | Ø43 X 83 | 385 | A | 12 | 96 |
843574-9 | 9W | 4100K | E14 | Ø43 X 83 | 390 | A | 12 | 96 |
843524-9 | 9W | 2800K | E27 | Ø43 X 83 | 385 | A | 12 | 96 |
843584-9 | 9W | 4100K | E27 | Ø43 X 83 | 390 | A | 12 | 96 |
10.000 Horas |