Espiral Bajo Consumo Espiral 9W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532503-9 | 9W | 2800K | E14 | Ø38 X 98 | A | 12 | 60 | |
532533-9 | 9W | 4100K | E14 | Ø38 X 98 | A | 12 | 60 | |
532543-9 | 9W | 2800K | E27 | Ø38 X 98 | A | 12 | 60 | |
532563-9 | 9W | 4100K | E27 | Ø38 X 98 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo Espiral 11W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532503-11 | 11W | 2800K | E14 | Ø38 X 105 | A | 12 | 60 | |
532533-11 | 11W | 4100K | E14 | Ø38 X 105 | A | 12 | 60 | |
532543-11 | 11W | 2800K | E27 | Ø38 X 105 | A | 12 | 60 | |
532563-11 | 11W | 4100K | E27 | Ø38 X 105 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo Espiral 15W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532503-15 | 15W | 2800K | E14 | Ø38 X 109 | A | 12 | 60 | |
532533-15 | 15W | 4100K | E14 | Ø38 X 109 | A | 12 | 60 | |
532543-15 | 15W | 2800K | E27 | Ø38 X 109 | A | 12 | 60 | |
532563-15 | 15W | 4100K | E27 | Ø38 X 109 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo Espiral 20W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532543-20 | 20W | 2800K | E27 | Ø49 X 118 | A | 12 | 60 | |
532563-20 | 20W | 4100K | E27 | Ø49 X 118 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo Espiral 26W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532543-26 | 26W | 2800K | E27 | Ø49 X 129 | A | 12 | 60 | |
532563-26 | 26W | 4100K | E27 | Ø49 X 129 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |