Espiral Bajo Consumo 2U 11W -15W 240V Blíster 3 unidades | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532103-11 | 11W | 4100K | E14 | Ø40 X 140 | A | 12 | 60 | |
532143-15 | 15W | 4100K | E27 | Ø40 X 149 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo 3U 7W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532323-7 | 7W | 2800K | E14 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 | |
532343-7 | 7W | 4100K | E14 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 | |
532423-7 | 7W | 2800K | E27 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 | |
532443-7 | 7W | 4100K | E27 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo 3U 9W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532323-9 | 9W | 2800K | E14 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 | |
532343-9 | 9W | 4100K | E14 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 | |
532423-9 | 9W | 2800K | E27 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 | |
532443-9 | 9W | 4100K | E27 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo 3U 11W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532323-11 | 11W | 2800K | E14 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 | |
532343-11 | 11W | 4100K | E14 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 | |
532423-11 | 11W | 2800K | E27 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 | |
532443-11 | 11W | 4100K | E27 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo 3U 15W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532423-15 | 15W | 2800K | E27 | Ø41 X 124 | A | 12 | 60 | |
532443-15 | 15W | 4100K | E27 | Ø41 X 124 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |
Espiral Bajo Consumo 3U 18W 240V Blíster | ||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
532423-18 | 18W | 2800K | E27 | Ø41 X 140 | A | 12 | 60 | |
532443-18 | 18W | 4100K | E27 | Ø41 X 140 | A | 12 | 60 | |
6.000 Horas |