Tiras de Led IP67 en rollos de 5 metros.
SMD 3528 disponibles en 4,8W, 9,6W, SMD 5050 disponible en 7,2W y 14,4W.
Tira Led Flexible IP65 4,8W / Metro SMD3528 60 Led/m | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Voltaje | Medidas (mm) | Mcd | CEE | Embalaje | ||
844400 | 4,8W | 6500K | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 1900 | A+ | 1 | 20 | |
844410 | 4,8W | 2900K | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 1900 | A+ | 1 | 20 | |
844390 | 4,8W | Rojo | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 1900 | A+ | 1 | 20 | |
844380 | 4,8W | Azul | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 1900 | A+ | 1 | 20 | |
844370 | 4,8W | Verde | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 1900 | A+ | 1 | 20 | |
40.000 Horas |
Tira Led Flexible IP65 9,6W / Metro SMD3528 120 Led/m | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Voltaje | Medidas (mm) | Mcd | CEE | Embalaje | ||
844360 | 9,6W | 6500K | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 3800 | A+ | 1 | 20 | |
844350 | 9,6W | 2900K | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 3800 | A+ | 1 | 20 | |
844340 | 9,6W | Rojo | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 3800 | A+ | 1 | 20 | |
844330 | 9,6W | Azul | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 3800 | A+ | 1 | 20 | |
844320 | 9,6W | Verde | DC12V | 5000 X 10 X 3 | 3800 | A+ | 1 | 20 | |
40.000 Horas |
Tira Led Flexible IP65 7,2W / Metro SMD5050 30 Led/m | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Voltaje | Medidas (mm) | Mcd | CEE | Embalaje | ||
844420 | 7,2W | 6500K | DC12V | 5000 X 12 X 3 | 5500 | A+ | 1 | 20 | |
844430 | 7,2W | 2900K | DC12V | 5000 X 12 X 3 | 5500 | A+ | 1 | 20 | |
844440 | 7,2W | DC12V | 5000 X 12 X 3 | 5500 | A+ | 1 | 20 | ||
40.000 Horas |
Tira Led Flexible IP65 14,4W / Metro SMD5050 60 Led/m | |||||||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Voltaje | Medidas (mm) | Mcd | CEE | Embalaje | ||||||
844450 | 14,4W | 6500K | DC12V | 5000 X 12 X 3 | 11000 | A+ | 1 | 20 | |||||
844460 | 14,4W | 2900K | DC12V | 5000 X 12 X 3 | 11000 | A+ | 1 | 20 | |||||
844470 | 14,4W |
|
DC12V | 5000 X 12 X 3 | 11000 | A+ | 1 | 20 | |||||
40.000 Horas |