Dicroicas Led´s 6W a 8W
Dicroica GU-10 6W Cerámica 240V 60° | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
844344 | 6W | 3000K | GU10 | Ø49 X 57 | 410 | A+ | 6 | 60 | |
844354 | 6W | 4500K | GU10 | Ø49 X 57 | 420 | A+ | 6 | 60 | |
40.000 Horas | |||||||||
Dicroica GU-10 6W Aluminio 240V 90° | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
847404 | 6W | 2800K | GU10 | Ø49 X 54 | 410 | A+ | 6 | 60 | |
847424 | 6W | 4100K | GU10 | Ø49 X 54 | 420 | A+ | 6 | 60 | |
847654 | 6W | 6000K | GU10 | Ø49 X 54 | 420 | A+ | 6 | 60 | |
40.000 Horas |
Dicroica GU-10 7W Termoplástica 240V 100° | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
844274 | 7W | 3000K | GU10 | Ø50X 51 | A+ | 6 | 60 | ||
844284 | 7W | 4200K | GU10 | Ø49 X 54 | A+ | 6 | 60 | ||
844294 | 7W | 6000K | GU10 | Ø50X 51 | A+ | 6 | 60 | ||
30.000 Horas |
Empotrable Led, 7W Cuadrado 60° Driver interior, Rotativo 360° IP40 | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
844932-7 | 7W | 3000K | Cable | 90 x 90 x 50 | 550 | A+ | 6 | 24 | |
844942-7 | 7W | 4200K | Cable | 90 x 90 x 50 | 580 | A+ | 6 | 24 | |
Dicroica GU-10 8W Aluminio 240V 60° Economy | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
847214BE | 8W | 2800K | GU10 | Ø49 X 54 | 600 | A+ | 6 | 60 | |
847224BE | 8W | 5000K | GU10 | Ø49 X 54 | 620 | A+ | 6 | 60 | |
40.000 Horas |
Dicroica GU-10 8W Aluminio 240V 60° | |||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
847214 | 8W | 2800K | GU10 | Ø49 X 54 | 600 | A+ | 6 | 60 | |
847224 | 8W | 5000K | GU10 | Ø49 X 54 | 620 | A+ | 6 | 60 | |
40.000 Horas |